교과과정
원광대학교 임시사이트-사용안함 교과과정을 소개합니다
WELCOME
전기공학 심화프로그램의 교과목은 MSC와 전문 교양 그리고 전공 교과목들로 구성된다.
MSC 교과목들은 수학, 기초과학, 전산학 등으로 구성되며, 전공 과정에서 습득하는 공학지식과 이론을 응용 및 적용 할 수 있는 기초를 학습함에 있다.
전문문교양 과목은 도덕성, 윤리성, 탐구성, 실용성과 국제성을 갖춘 인재를 배출하기 위한 교과목들이다. 전공 교과영역은 졸업생의 현장적응능력을 높이기 위한 전공에 대한 이론, 시험 및 설계 관련 교과목들로 구성되어 있으며 일반영역과 전문영역(전기공학 심화)으로 나누어진다. 전기공학 심화프로그램을 이수하는 학생은 일반영역 교과목을 24학점 이상, 설계 교과목을 9학점 이상 이수하여야 한다.
반영역 교과목
회로이론1, 회로이론2, 전자기학1, 전자기학2, 전자회로1, 전자회로2, 디지털공학, 디지털설계, 마이크로프로세서및실험, 센서및계측공학, 전기공학기초실험1, 전기공학기초실험2
전문영역 교과목
창의공학설계및창업마인드(설계), 제어공학1, 제어공학2, 전력전송공학1, 전력전송공학2, 전기기기및실험, 에너지변환공학, 전기물성및재료, 신호처리, 전기CAD(설계), 마이크로프로세서응용(설계), 전력전자및실험, 전기공학종합설계1(설계), 전기공학종합설계2(설계), 전기설비설계(설계), 전력시스템공학, 고전압공학및실험, 그린에너지공학, 전력변환기및실험, 전기기기제어및설계 전기공학 심화프로그램의 교과과정과 이수체계는 다음과 같다.
curriculum
학년별 교과과정
학년 | 학기 | 인증구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | |||
이론 | 실습 | 설계 | ||||||
1 | 1 | 인필교 | 종교와원불교 | 3 | 3 | |||
인필교 | 대학생활과자기혁신 | 2 | 2 | |||||
인필교 | 대학영어1 | 2 | 2 | |||||
인필MSC | 수학1 | 3 | 3 | |||||
인필MSC | 일반물리학1 | 2 | 2 | |||||
인필MSC | 일반물리학실험1 | 1 | 2 | |||||
인필MSC | C언어및실습 | 3 | 2 | 2 | ||||
인필전 | 자기계발심층상담 | P | ||||||
학 기 소 계 | 16 | 14 | 4 | |||||
2 | 인필교 | 대학영어2 | 2 | 2 | ||||
인필MSC | 수학2 | 3 | 3 | |||||
인필MSC | 일반물리학2 | 2 | 2 | |||||
인필MSC | 일반물리학실험2 | 1 | 2 | |||||
인필MSC | 고급프로그래밍언어실습 | 1 | 2 | 2 | ||||
인필전 | 창의공학설계및창의마인드 | 3 | 3 | |||||
인필전 | 자기계발심층상담 | P | ||||||
학 기 소 계 | 12 | 9 | 4 | 3 | ||||
2 | 1 | 인필교 | 기술보고서작성및발표 | 2 | 2 | |||
인필MSC | 일반화학1 | 2 | 2 | |||||
인필MSC | 일반화학실험1 | 1 | 2 | |||||
인필MSC | 공업수학1 | 3 | 3 | |||||
인필전 | 자기계발심층상담 | P | ||||||
인선전 | 전자기학1 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 회로이론1 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 디지털공학 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 전기공학기초실험1 | 1 | 2 | |||||
학 기 소 계 | 18 | 16 | 4 | |||||
2 | 인필MSC | 공업수학2 | 3 | 3 | ||||
인필MSC | 수치해석및실습 | 3 | 2 | 2 | ||||
인선전 | 회로이론2 | 3 | 3 | |||||
인필전 | 디지털설계 | 2 | 1 | 1 | ||||
인선전 | 전자기학2 | 3 | 3 | |||||
인필전 | 자기계발심층상담 | P | ||||||
인선전 | 전기공학기초실험2 | 1 | 2 | |||||
인선전 | 전자회로1 | 3 | 3 | |||||
학 기 소 계 | 18 | 15 | 4 | |||||
3 | 1 | 인필전 | 자기계발심층상담 | P | ||||
인선전 | 제어공학1 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 전력전송공학1 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 센서및계측공학 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 마이크로프로세서및실험 | 3 | 2 | 2 | ||||
인선전 | 전자회로2 | 3 | 1 | 2 | ||||
인선전 | 전기기기및실험 | 3 | 2 | 2 | ||||
인선전 | 전공현장실습1 | 1 | 2 | |||||
학 기 소 계 | 19 | 14 | 4 | 2 | ||||
2 | 인필전 | 자기계발심층상담 | P | |||||
인필전 | 전기CAD | 3 | 1 | 2 | ||||
인선전 | 에너지변환공학 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 전력전송공학2 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 전기물성및재료 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 신호처리 | 3 | 3 | |||||
인필전 | 제어공학2 | 3 | 3 | |||||
인선전 | 마이크로프로세서응용 | 3 | 2 | 1 | ||||
학 기 소 계 | 21 | 18 | 3 | |||||
4 | 1 | 인필교 | 경제와사회 | 2 | 2 | |||
인필전 | 자기계발심층상담 | P | ||||||
인필전 | 전기설비설계 | 3 | 1 | 2 | ||||
인필전 | 전력시스템공학 | 3 | 3 | |||||
인필전 | 전기공학종합설계1 | 2 | 2 | |||||
인선전 | 산업체인턴(전기)1 | 1 | 2 | |||||
인선전 | 전력전자및실험 | 3 | 2 | 2 | ||||
인선전 | 고전압공학및실험 | 3 | 2 | 2 | ||||
학 기 소 계 | 17 | 10 | 6 | 4 | ||||
2 | ||||||||
인선교 | 창업과공업경영 | 택 1 | 2 | 2 | ||||
인선교 | 창업과지적소유권 | 2 | 2 | |||||
인필전 | 자기계발심층상담 | P | ||||||
인선전 | 전기기기제어및설계 | 3 | 1 | 2 | ||||
인필전 | 전기공학종합설계2 | 2 | 2 | |||||
인선전 | 전력변환기및실험 | 3 | 2 | 2 | ||||
인선전 | 그린에너지공학1 | 3 | 3 | |||||
학 기 소 계 | 15 | 10 | 2 | 4 |
이수체계도